利回り8.55%!満室の2世帯アパート☆1階は庭付きです♪室内は外人住宅造りでバス・トイレ2箇所!過去に米軍賃貸の実績あり★(170,000円~185,000円)
退去後は住宅としての利用も可能☆1世帯はご自身が入居し、1部屋は賃貸収入を得るのも良し◎お問合せお待ちしております!
物件情報
| 価 格 | 4,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 沖縄市登川 カサブランカハイツ | 所在地 | 沖縄市字登川600-1 |
| 築年月 | 平成12年10月28日築 | 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | 土地面積 | 273.29㎡ | |
| 建物面積 | 220.50㎡ | 駐車場 | 2区画 各世帯縦列2台 合計4台 |
| 交通 | 農民研修センター前バス停より徒歩11分 | 階数 | 2階 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 借地権 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡 | 即日 | 接道方向 | 南西 |
| 価格備考 | |||
| 備考 | 借地料:年間240,000円 固定資産税(令和7年度):121,800円 不動産管理料:11,000円 実質利回り:7.39% |
||

