【A棟】
土地:287.2㎡
建物:187.4㎡
現状:賃貸中
賃料:35万円
【B棟】
土地:214.9㎡
建物:187.4㎡
現状:空室
賃料:40万円で募集中
【C棟】
土地:194.4㎡
建物:187.4㎡
現状:賃貸中
賃料:35万円
【D棟】
土地:214.7㎡
建物:210.8㎡
現状:空室
賃料:40万円で募集中
【E棟】
土地:305.5㎡
建物:190.0㎡
現状:賃貸中
賃料:40万円
物件情報
| 価 格 | 5億5000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | うるま市宇堅 全5棟一括販売 | 所在地 | うるま市字宇堅463-1 |
| 築年月 | 平成21年7月築 | 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | 土地面積 | 1217㎡(368.14坪) | |
| 建物面積 | 953㎡(288.28坪) | 駐車場 | 各棟2台 ガレージあり |
| 交通 | 階数 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 無指定区域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 | 接道方向 | 南西 |
| 価格備考 | |||
| 備考 | |||





