・嘉手納弾薬庫
・読谷村喜名
・倍率44倍
・単独名義
・山林(農地見込地)
・年間地料 1,285,723円
・固定資産税(令和7年度) 127,948円
・令和6年度地料上昇率 1.19%
物件情報
| 価 格 | 成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 軍用地 嘉手納弾薬庫 | 所在地 | 読谷村喜名海田原1710-5 |
| 坪単価 | 交通 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 用途地域 | 都市計画 | ||
| 地目 | 山林(農地見込地) | 土地面積 | 4760㎡(1439.9坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 接道方向 | ||
| 私道負担 | |||
| 価格備考 | |||
| 備考 | |||
地図
https://maps.app.goo.gl/suLTL6Jro9DpD2ec8


